header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ติดต่อสอบถาม : นายก 052-040146, สำนักปลัด 052-040147, กองคลัง 052-040148, กองช่าง 052-040149 อีเมล์ : saraban@pangmapha.go.th


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) 9 ก.ย. 2568
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 7 ส.ค. 2568
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) 11 เม.ย. 2568
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 31 พ.ค. 2567
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 26 ก.ค. 2566
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 21 เม.ย. 2566
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 20 มิ.ย. 2565
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 23 ก.ย. 2564
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 26 ม.ค. 2563
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 18 ต.ค. 2562
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 5 มิ.ย. 2562
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 16 ส.ค. 2561


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
464
คน
สัปดาห์นี้
1396
คน
เดือนนี้
1396
คน
ปีนี้
1396
คน
ทั้งหมด
1396
คน