header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ติดต่อสอบถาม : นายก 052-040146, สำนักปลัด 052-040147, กองคลัง 052-040148, กองช่าง 052-040149 อีเมล์ : saraban@pangmapha.go.th


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 30 มี.ค. 2569
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 28 ก.พ. 2569
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 31 ม.ค. 2569
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 31 ธ.ค. 2568
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 30 พ.ย. 2568
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 31 ต.ค. 2568
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 30 ก.ย. 2568
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 31 ส.ค. 2568
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 31 ก.ค. 2568
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 30 มิ.ย. 2568
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 31 พ.ค. 2568
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 30 เม.ย. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
117
คน
สัปดาห์นี้
798
คน
เดือนนี้
4816
คน
ปีนี้
20356
คน
ทั้งหมด
20356
คน